<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Начало продвижения, или азбука начинающего оптимизатора.</title>
	<atom:link href="http://www.westzona.ru/azbuka.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.westzona.ru/azbuka.html</link>
	<description>Работа в интернете, фриланс как механизм получения доходов</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 13:09:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Advent</title>
		<link>http://www.westzona.ru/azbuka.html/comment-page-1#comment-99</link>
		<dc:creator>Advent</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 17:09:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.westzona.ru/?p=228#comment-99</guid>
		<description>Несомненно. Изображения, в частности товары при наполнении магазинов делаются под ключевое слово, либо артикл. То есть, это как бы в порядке вещей.   
Что касается вложенности страниц, то глубину лучше держать до третьего уровня. Здесь берется во внимание то, что поисковые боты могут не охватить страницы расположенные в глубине сайта. Достигается это обычно размещением карты сайта. 
В частности, есть критерии и по текстовой части, в которой берется оптимальное количество знаков на страницу. Если текст длинный, то его лучше разбить на несколько, длинной 2500-3500 зн., прописав тайтлы на каждый отдельный текст.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Несомненно. Изображения, в частности товары при наполнении магазинов делаются под ключевое слово, либо артикл. То есть, это как бы в порядке вещей.<br />
Что касается вложенности страниц, то глубину лучше держать до третьего уровня. Здесь берется во внимание то, что поисковые боты могут не охватить страницы расположенные в глубине сайта. Достигается это обычно размещением карты сайта.<br />
В частности, есть критерии и по текстовой части, в которой берется оптимальное количество знаков на страницу. Если текст длинный, то его лучше разбить на несколько, длинной 2500-3500 зн., прописав тайтлы на каждый отдельный текст.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: elektra28s</title>
		<link>http://www.westzona.ru/azbuka.html/comment-page-1#comment-98</link>
		<dc:creator>elektra28s</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 16:35:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.westzona.ru/?p=228#comment-98</guid>
		<description>оптимизация хорошо работает, в комплексе, 
 те же картинки так же можно оптимизировать под нужный запрос. А вложенноость страниц, что означает оптимальная?
Возможно я что то упустил.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>оптимизация хорошо работает, в комплексе,<br />
 те же картинки так же можно оптимизировать под нужный запрос. А вложенноость страниц, что означает оптимальная?<br />
Возможно я что то упустил.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Advent</title>
		<link>http://www.westzona.ru/azbuka.html/comment-page-1#comment-95</link>
		<dc:creator>Advent</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 20:31:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.westzona.ru/?p=228#comment-95</guid>
		<description>Может в какой то мере, но это мизер.  В большей мере они служат именно в выдаче по изображениям и видео, но если брать отдельный текст, то сработает то, что лучше оптимизированно. В контексте со структурой сайта в целом. Сейчас Яндекс уже учитывает и юзабилити ресурса, хотя раньше это служило только для удобства пользователей. В частности, структура всегда считалась проработанной, если соблюдалась оптимальная вложенность страниц. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Может в какой то мере, но это мизер.  В большей мере они служат именно в выдаче по изображениям и видео, но если брать отдельный текст, то сработает то, что лучше оптимизированно. В контексте со структурой сайта в целом. Сейчас Яндекс уже учитывает и юзабилити ресурса, хотя раньше это служило только для удобства пользователей. В частности, структура всегда считалась проработанной, если соблюдалась оптимальная вложенность страниц.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: elektra28s</title>
		<link>http://www.westzona.ru/azbuka.html/comment-page-1#comment-94</link>
		<dc:creator>elektra28s</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 16:58:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.westzona.ru/?p=228#comment-94</guid>
		<description>качественный контент ведь это не только сами статьи , это и картинки, видео. Они так же очень сильно влияют на позиции сайта в топе.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>качественный контент ведь это не только сами статьи , это и картинки, видео. Они так же очень сильно влияют на позиции сайта в топе.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: RS</title>
		<link>http://www.westzona.ru/azbuka.html/comment-page-1#comment-81</link>
		<dc:creator>RS</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 21:55:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.westzona.ru/?p=228#comment-81</guid>
		<description>Уникальность сайта и его материалы это его лицо, а следовательно трафик и соответственно и заработок.  :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Уникальность сайта и его материалы это его лицо, а следовательно трафик и соответственно и заработок.  <img src='http://www.westzona.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

